| Model | Pout (W, Max.) | Vout (Vdc) | Iout (mA) | Efficiency | THD | Ta | Dimensions L*W*H/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVT040B-12 | 40 | 12 | 3340 | 85% | <10% | -40 … +50℃ | 92*87.5*28 |
| GVT040B-24 | 40 | 24 | 1670 | 85% | <10% | -40 … +50℃ | 92*87.5*28 |
| GVT060B-12 | 60 | 12 | 5000 | 86% | <5% | -40 … +50℃ | 92*87.5*28 |
| GVT060B-24 | 60 | 24 | 2500 | 89% | <5% | -40 … +50℃ | 92*87.5*28 |
| GVT096B-24 | 96 | 24 | 4000 | 89% | <5% | -40 … +50℃ | 92*87.5*28 |
No datasheets uploaded yet. Please attach PDF documents via Variant Metafields in Shopify Admin.