| Model | Pout (W, Max.) | Vout (Vdc) | Iout (mA) | Efficiency | THD | Ta | Dimensions L*W*H/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-F3-100S300Ax | 100 | 180-300 | 300-500 | 95% | ≤15% | -40 … +90℃ | 192*54*34 |
| LF-F3-150S300Ax | 150 | 180-300 | 500-750 | 95% | ≤15% | -40 … +90℃ | 192*54*34 |
| LF-F3-200S300Ax | 200 | 180-300 | 650-900 | 97% | ≤15% | -40 … +90℃ | 220*54*34 |
| LF-F3-240S300Ax | 240 | 180-300 | 750-1100 | 97% | ≤15% | -40 … +90℃ | 220*54*34 |
| LF-F3-320S300Ax | 320 | 180-300 | 1050-1500 | 97% | ≤20% | -40 … +90℃ | 230*54*34 |
LF-F3-100S300Ax Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-F3-150S300Ax Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-F3-200S300Ax Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-F3-240S300Ax Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-F3-320S300Ax Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF