| Model | Pout (W, Max.) | Vout (Vdc) | Iout (mA) | Efficiency | THD | Ta | Dimensions L*W*H/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-FA/Cx100 | 100 | 180-260 | 250-500 | 93% | ≤15% | -40 … +45℃ | 154*48*34 |
| LF-FA/Cx150 | 150 | 180-260 | 500-750 | 93% | ≤15% | -40 … +45℃ | 168.5*48*34 |
| LF-FA/Cx200 | 200 | 180-260 | 650-900 | 94.5% | ≤15% | -40 … +45℃ | 186*48*34 |
| LF-FA/Cx240 | 240 | 180-260 | 750-1100 | 96% | ≤15% | -40 … +45℃ | 204*48*34 |
| LF-FA/Cx320 | 320 | 180-260 | 1100-1500 | 96% | ≤15% | -40 … +45℃ | 224*48*34 |
LF-FA/Cx100 Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-FA/Cx150 Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-FA/Cx200 Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-FA/Cx240 Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-FA/Cx320 Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF