| Model | Pout (W, Max.) | Vout (Vdc) | Iout (mA) | Efficiency | THD | Ta | Dimensions L*W*H/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-A1-075U105A/C | 75 | 36-108 | 300-1050 | 91.5% | ≤10% | -40 … +60℃ | 155.6*64.2*35.5 |
| LF-A1-100U105A/C | 100 | 48-144 | 300-1050 | 92% | ≤15% | -40 … +55℃ | 170.6*64.2*35.5 |
| LF-A1-150U105A/C | 150 | 72-214 | 300-1050 | 93% | ≤10% | -40 … +50℃ | 183.6*64.2*38 |
| LF-A1-200U105A/C | 200 | 130-286 | 300-1050 | 93% | ≤10% | -40 … +55℃ | 222.6*64.2*38 |
| LF-A1-240U105A/C | 240 | 160-356 | 300-1050 | 94.5% | ≤10% | -40 … +55℃ | 222.6*64.2*38 |
LF-A1-075U105A/C Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-A1-100U105A/C Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-A1-150U105A/C Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-A1-200U105A/C Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-A1-240U105A/C Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF