| Model | Pout (W, Max.) | Vout (Vdc) | Iout (mA) | Efficiency | THD | Ta | Dimensions L*W*H/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVN040A-12 | 40 | 12 | 3340 | 85% | / | -40 … +50℃ | 112.5*120.7*45.3 |
| GVN040A-24 | 40 | 24 | 1670 | 85% | / | -40 … +50℃ | 112.5*120.7*45.3 |
| GVN060A-12 | 60 | 12 | 5000 | 88% | / | -40 … +50℃ | 112.5*120.7*45.3 |
| GVN060A-24 | 60 | 24 | 2500 | 90% | / | -40 … +50℃ | 112.5*120.7*45.3 |
| GVN096A-24 | 96 | 24 | 4000 | 90% | <10% | -40 … +50℃ | 112.5*120.7*45.3 |
No datasheets uploaded yet. Please attach PDF documents via Variant Metafields in Shopify Admin.