| Model | Pout (W, Max.) | Vout (Vdc) | Iout (mA) | Efficiency | THD | Ta | Dimensions L*W*H/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-GLD025YS | 25 | 25-42 | 250-550 | 85% | ≤20% | -30 … +50℃ | 245*30*21 |
| LF-GLD035YS | 35 | 25-42 | 600-800 | 85% | ≤20% | -30 … +50℃ | 245*30*21 |
| LF-GLD045YS | 45 | 25-42 | 800-1100 | 86% | ≤20% | -30 … +50℃ | 245*30*21 |
| LF-GLD055YS | 55 | 25-42 | 1100-1300 | 88% | ≤20% | -30 … +50℃ | 285*30*21 |
| LF-GLD065YS | 65 | 25-42 | 1300-1550 | 88% | ≤20% | -30 … +50℃ | 285*30*21 |
LF-GLD025YS Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-GLD035YS Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-GLD045YS Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-GLD055YS Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-GLD065YS Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF