| Model | Pout (W, Max.) | Vout (Vdc) | Iout (mA) | Efficiency | THD | Ta | Dimensions L*W*H/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-FAA080(PB) | 80 | 180-260 | 200-400 | 93% | ≤15% | -40 … +45℃ | 168.5*48*34 |
| LF-FAA100(PB) | 100 | 180-260 | 250-500 | 93% | ≤15% | -40 … +45℃ | 168.5*48*34 |
| LF-FAA150(PB) | 150 | 180-260 | 500-750 | 94% | ≤15% | -40 … +45℃ | 186*48*34 |
| LF-FAA200(PB) | 200 | 180-260 | 650-900 | 95% | ≤15% | -40 … +45℃ | 214*47.6*34 |
| LF-FAA240(PB) | 240 | 180-260 | 750-1100 | 95% | ≤15% | -40 … +45℃ | 214*47.6*34 |
| LF-FAA320(PB) | 320 | 180-260 | 1100-1500 | 96% | ≤15% | -40 … +45℃ | 249*47.6*34 |
| LF-FAA400(PB) | 400 | 180-260 | 1400-1800 | 95% | ≤15% | -40 … +45℃ | 286*47.6*34 |
| LF-FAA720(PB) | 720 | 180-260 | 2000-3600 | 96% | ≤15% | -40 … +45℃ | 278.5*81.5*41.3 |
LF-FAA080(PB) Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-FAA100(PB) Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-FAA150(PB) Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-FAA200(PB) Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-FAA240(PB) Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-FAA320(PB) Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-FAA400(PB) Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-FAA720(PB) Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF