| Model | Pout (W, Max.) | Vout (Vdc) | Iout (mA) | Efficiency | THD | Ta | Dimensions L*W*H/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-FDA420 | 420 | 180-260 | 1400-1800 | 96% | ≤10% | -40 … +50℃ | 253*69.6*36.6 |
| LF-FDA600 | 600 | 180-260 | 1800-3000 | 96.5% | ≤10% | -40 … +50℃ | 280*87*39.5 |
| LF-FDA720 | 720 | 180-260 | 2000-3600 | 96% | ≤15% | -40 … +45℃ | 280*87*39.5 |
| LF-FDA800 | 800 | 180-260 | 2400-4000 | 96.5% | ≤10% | -40 … +50℃ | 317*87*39.5 |
| LF-FDA1000 | 1000 | 180-260 | 3000-5000 | 97% | ≤10% | -40 … +50℃ | 317*87*39.5 |
LF-FDA420 Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-FDA600 Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-FDA720 Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-FDA800 Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF
LF-FDA1000 Specification Data Sheet
Official Technical Documentation • PDF